商品ラインナップLineup
コストパフォーマンスに優れた本格的ワインセラー
スタイルクレアのワインセラーは、洗練されたデザインと多彩な便利機能とお求めやすさのベストバランスを目指し開発されています。
弊社指導による中国における生産で、価格競争力を持たせました。
| SC-119D(二温度帯) | |
![]() |
|
| 種類 | 二温度帯ワインセラー |
| 定格内容量 | 416L |
| 収納本数 | 119本/上段54本・下段65本 |
| 外形寸法 | 幅595×奥行680×高さ1762mm |
| 本体質量 | 111kg |
| 定格電圧/周波数 | 100V 50/60Hz |
| 電動機の定格消費電力 | 220W |
| 電熱装置の定格消費電力 | 100W×2 |
| 断熱材 | シクロペンタン(ノンフロン)(※1) |
| 冷媒R600a(イソブタン)封入量(※2) | 38g |
| 使用環境温度 | 5~32℃ |
| 庫内温度設定範囲 | 上段・下段5~18℃ |
| 電源コード長 | 約1.8m |
| 特徴 |
|
| 取扱説明書 | SC-119D |
| SC-171 | SC-127 | |
| 収納スペース ※750ml入り、ボルドータイプの場合。ボトルサイズや形状により収納形態や、本数が変わります。 |
![]() |
![]() |
| 種類 | ワインセラー | |
| 定格内容量 | 410L | 320L |
| 収納本数 | 171本 | 127本 |
| 外形寸法 | 幅595×奥行708×高さ1834mm | 幅595×奥行708×高さ1434mm |
| 本体質量 | 99kg | 82kg |
| 定格電圧/周波数 | 100V 50/60Hz | |
| 電動機の定格消費電力 | 130W | 130W |
| 電熱装置の定格消費電力 | 35W | 35W |
| 断熱材 | シクロペンタン(ノンフロン)(※1) | |
| 冷媒R600a(イソブタン)封入量(※2) | 43g | |
| 使用環境温度 | 0~30℃ | |
| 庫内温度設定範囲 | 5~20℃ | 5~20℃ |
| 電源コード長 | 2m | |
| 特徴 |
|
|
|
|
||
| 取扱説明書 | SC-171/SC-127 | |
| SC-76 | SC-52 | SC-30 | |
| 収納スペース ※750ml入り、ボルドータイプの場合。ボトルサイズや形状により収納形態や、本数が変わります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 種類 | ワインセラー[スリムタイプ] | ||
| 定格内容量 | 225L | 172L | 92L |
| 収納本数 | 76本 | 52本 | 30本 |
| 外形寸法 | 幅513×奥行546×高さ1717mm | 幅513×奥行546×高さ1270mm | 幅513×奥行546×高さ812mm |
| 本体質量 | 63kg | 50kg | 36kg |
| 定格電圧/周波数 | 100V 50/60Hz | ||
| 電動機の定格消費電力 | 85W | 85W | 75W |
| 電熱装置の定格消費電力 | 35W | 35W | 35W |
| 断熱材 | シクロペンタン(ノンフロン)(※1) | ||
| 冷媒R600a(イソブタン)封入量(※2) | 37g | 22g | |
| 使用環境温度 | 0~30℃ | ||
| 庫内温度設定範囲 | 5~20℃ | ||
| 電源コード長 | 2m | ||
| 特徴 |
|
||
| 取扱説明書 | SC-76/SC-52/SC-30 | ||
-
-
-
-
-
※使用環境温度25℃の場合
| SI-01 | SI-02 | ||
|
|
||
| 種類 | ワインクーラー | ||
| 定格内容量 | 46L | 62L | |
| 収納本数 ※ボルドータイプを基準 |
13本 上段:8本(4本×2段)/下段:5本 |
21本 上段:16本(4本×4段)/下段:5本 |
|
| 外形寸法 | 幅430×奥行480×高さ510mm | 幅430×奥行480×高さ640mm | |
| 本体質量 | 18.0kg | 21.0kg | |
| 定格電圧/周波数 | 100V 50/60Hz | ||
| 電動機の定格消費電力 | 75W | 85W | |
| 断熱材 | シクロペンタン(ノンフロン)(※1) | ||
| 冷媒R600a(イソブタン)封入量(※2) | 26g | 25g | |
| 庫内温度設定範囲 | 5℃~20℃(※使用環境温度25℃の場合) | 4℃~18℃(※使用環境温度25℃の場合) | |
| 電源コード長 | 1.8m | ||
| 特徴 |
ボトルを立てて保管可能 |
||
| 取扱説明書 | SI-01 | SI-02 | |
※1)本製品に使用している断熱発泡ガスはノンフロン断熱発泡材(シクロペンタン)を使用しています。このガスはオゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質ですが引火性があります。
※2)本製品に使用している冷媒はノンフロン冷媒(イソブタン)ですが、可燃性があります。
・便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めます。そのため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。
フロンラベルについて設置スペースについて














